Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik dan sebagai sarana evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan maka DPMPTSP Kota Sorong melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.
| 1. | Persyaratan | 91.3% |
| 2. | Prosedur | 89.13% |
| 3. | Waktu pelayanan | 89.13% |
| 4. | Biaya/ tarif | 100% |
| 5. | Produk Pelayanan | 88.04% |
| 6. | Kompetensi Pelayanan | 92.39% |
| 7. | Perilaku Petugas | 93.48% |
| 8. | Sarana dan Prasarana | 100% |
| 9. | Penanganan Pengaduan | 97.83% |
Copyright © 2023 DPMPTSP Kota Sorong